Investicijski fondovi

Cijene i prinosi

PGP - prosječan godišnji prinos
TF - trajanje fonda u godinama

Prikaži u:

dionički fondovi Datum PGP TF Prinos od osnutka Prinos u periodu od, u % Zadnja promjena Trenutna cijena Valuta
2 god. 1 god. 6 mj. 3 mj. ove god.
KD Victoria 23.10.09. 4.91% 10.5 65.08% -73.89 -41.39 3.47 6.16 -23.99 -0.20 16.5078 KN
ST Global Equity 23.10.09. -5.55% 9.0 -40.17% -50.87 -24.10 -4.61 -2.53 -13.66 -0.91 59.8333 KN
HI-Growth 23.10.09. -2.34% 7.7 -16.59% -49.59 0.82 16.68 10.78 14.46 -0.13 8.3978 EUR
ZB trend 23.10.09. 2.06% 7.0 15.33% -17.27 12.36 12.20 7.23 17.76 -0.56 115.3300 EUR
ZB euroaktiv 23.10.09. -0.36% 5.5 -1.93% -27.95 7.91 17.35 10.31 17.13 -0.05 98.0700 EUR
Raiffeisen World 23.10.09. -0.87% 6.1 -5.14% -33.98 6.22 12.39 7.38 15.40 -0.51 94.8500 EUR
Select Europe 23.10.09. 0.93% 8.4 8.08% -49.62 -6.23 22.39 13.22 13.52 0.42 10.8088 EUR
PBZ Equity 23.10.09. -2.99% 4.1 -11.79% -60.00 -12.91 31.54 18.09 11.39 0.64 88.2100 KN
Ilirika JIE 23.10.09. 12.60% 5.0 80.87% -44.57 3.53 21.36 15.57 20.15 0.32 180.8717 EUR
FIMA Equity 23.10.09. 0.18% 5.4 0.98% -68.06 -23.07 3.65 4.32 -7.88 0.23 100.9665 KN
FIMA West 23.10.09. -0.27% 3.7 -1.01% -6.84 -1.74 0.49 0.32 1.03 -0.07 13.4686 EUR
ZB aktiv 23.10.09. -0.37% 3.3 -1.21% -54.57 -6.42 23.92 13.63 10.07 -0.07 98.7900 KN
Aureus Equity 23.10.09. -0.18% 3.9 -0.72% -64.96 -16.69 12.52 5.24 3.96 -1.04 99.2844 KN
HPB Dionički 23.10.09. -1.08% 4.1 -4.32% -53.97 -5.10 34.72 18.47 22.59 0.60 95.6934 KN
Erste Adriatic Equity 23.10.09. -0.06% 4.0 -0.23% -49.84 -7.43 20.52 11.45 12.58 -0.34 99.8000 EUR
Prospectus JIE 23.10.09. -12.94% 2.7 -31.53% -58.72 2.88 35.49 16.62 31.59 0.21 68.4670 KN
AC Rusija 23.10.09. -28.70% 2.6 -58.92% -58.41 -8.85 5.50 20.43 5.58 0.74 41.0797 EUR
FIMA Maximum 23.10.09. -40.97% 2.6 -74.56% -78.78 -48.97 -8.59 2.03 -22.76 0.07 25.4355 KN
NFD BRIC 23.10.09. -21.56% 2.6 -46.31% -50.70 20.16 31.23 13.93 42.04 -0.73 26.8438 EUR
Ilirika Azijski tigar 23.10.09. -23.39% 2.4 -47.55% -53.04 -3.46 9.61 -1.05 2.63 0.88 52.4531 EUR
Capital Two 23.10.09. -12.44% 2.5 -28.40% -43.69 1.68 5.20 9.75 8.72 -0.26 71.6000 KN
PBZ I-Stock 23.10.09. -20.19% 2.3 -40.08% -46.91 28.56 35.47 20.98 51.31 0.28 59.9200 KN
Raiffeisen C. Europe 23.10.09. -7.13% 4.5 -28.41% -67.98 -14.39 39.04 21.73 20.68 0.10 71.5900 EUR
HPB Titan 23.10.09. -15.74% 2.3 -32.04% -39.82 2.60 20.99 9.71 13.97 -0.41 67.9610 EUR
HPB World AV - DJE 23.10.09. -10.07% 2.1 -20.33% -23.05 19.60 19.88 11.59 19.85 -0.07 79.6745 EUR
POBA ICO Equity 23.10.09. -18.89% 2.1 -35.74% -43.34 -5.44 21.25 14.76 17.66 0.66 6044.7600 KN
Erste Total East 23.10.09. -37.89% 2.1 -62.56% -65.24 -29.56 7.31 6.55 -10.54 -0.03 37.4400 EUR
Platinum JIE 23.10.09. -16.97% 2.1 -32.21% -34.50 6.67 8.05 5.43 12.21 -0.23 67.7800 KN
Platinum Blue Chip 23.10.09. -14.42% 1.8 -24.35%   -0.37 8.70 4.28 7.71 -0.92 75.2449 EUR
VB High Equity 23.10.09. -26.63% 2.1 -47.34% -51.18 0.04 26.14 16.67 21.40 0.56 52.6560 KN
KD Nova Europa 23.10.09. -20.32% 2.0 -36.86% -43.90 25.97 30.74 18.51 46.85 0.06 6.3141 KN
Raiffeisen Emer. Markets 23.10.09. -28.79% 1.8 -46.53%   25.87 21.77 7.93 33.71 -0.37 53.4700 EUR
OTP indeksni 23.10.09. -36.27% 1.8 -56.04%   -9.57 30.74 23.07 24.83 -0.01 43.8374 KN
MP-MENA.HR 23.10.09. 1.36% 1.6 2.23%   16.94 13.43 5.65 19.07 -0.11 408.9102 KN
MP-BRIC.HR 23.10.09. -12.85% 1.6 -19.94%   60.47 24.69 8.99 52.96 -0.67 320.2135 KN
MP-GLOBAL.HR 23.10.09. -24.23% 1.4 -32.39%   23.03 17.15 6.97 32.84 -0.51 270.4259 KN
C-ZENIT 23.10.09. -27.15% 1.7 -41.25%   -15.62 1.10 3.10 -6.24 -0.54 58.7492 KN
OTP meridian 20 23.10.09. -4.17% 1.5 -6.13%   23.50 46.07 24.92 46.69 0.23 93.8881 EUR
A1 23.10.09. -5.53% 1.4 -7.50%   8.92 27.56 15.64 27.85 0.37 90.3400 KN
Raiffeisen hrv.dionice 23.10.09. -20.40% 1.1 -22.46%   -2.00 40.70 22.34 31.08 0.30 76.5000 KN
Aureus US Equity 23.10.09. 13.56% 1.0 14.08%   14.13 -2.98 -1.03 5.68 -1.13 114.0673 KN
NFD Nova Europa 23.10.09. 32.94% 1.0 31.80%     22.92 11.91 28.71 0.86 131.8011 KN
OTP Europa Plus 23.10.09. 24.26% 0.3 5.82%       5.74   -0.79 105.8120 EUR
mješoviti fondovi Datum PGP TF Prinos od osnutka Prinos u periodu od, u % Zadnja promjena Trenutna cijena Valuta
2 god. 1 god. 6 mj. 3 mj. ove god.
ST Balanced 23.10.09. 11.93% 6.8 114.93% -45.18 -18.82 -0.30 -0.48 -8.80 -1.14 214.9265 KN
HI-Balanced 23.10.09. -0.54% 7.7 -4.07% -29.68 3.60 10.48 6.53 9.69 -0.16 9.6588 EUR
ICF Balanced 23.10.09. 5.75% 7.5 51.95% -58.18 -23.81 -4.80 -0.30 -15.57 0.16 151.9477 KN
ZB global 23.10.09. 4.05% 8.3 39.09% -29.30 6.31 22.21 12.98 15.58 -0.02 139.0900 EUR
Raiffeisen Balanced 23.10.09. 5.67% 7.2 48.40% -44.22 -8.59 20.18 12.34 11.98 -0.05 148.4300 EUR
PBZ Global 23.10.09. 6.02% 8.1 60.70% -44.74 0.02 22.20 14.67 14.85 0.53 105.2900 KN
ST Aggressive 23.10.09. -5.91% 4.1 -22.06% -34.43 -12.43 0.68 1.03 -3.65 0.12 77.9361 KN
KD Balanced 23.10.09. -5.22% 3.8 -18.30% -46.89 -2.54 13.09 5.33 10.78 0.05 8.1700 KN
Ilirika JIE Balanced 23.10.09. 11.43% 3.8 50.06% -28.50 8.55 15.05 10.79 15.66 0.02 150.0638 EUR
OTP uravnoteženi 23.10.09. 4.42% 3.9 18.16% -35.74 5.97 26.25 19.41 24.16 0.16 118.1551 KN
Aureus Balanced 23.10.09. -5.24% 3.3 -16.14% -48.91 -6.97 3.51 3.20 -2.08 0.05 83.8602 KN
HPB Global 23.10.09. 2.46% 4.1 10.38% -45.09 -5.04 26.63 15.51 15.80 0.74 110.3791 KN
HPB Dynamic 23.10.09. -16.06% 3.2 -42.45% -64.35 -32.15 0.85 2.76 -13.75 0.25 57.5532 KN
Erste Balanced 23.10.09. -0.13% 8.8 -1.18% -35.62 -4.39 8.49 5.92 5.48 -0.26 122.0800 EUR
C - PREMIUM 23.10.09. -16.82% 2.7 -39.49% -45.42 -5.83 2.28 3.11 2.11 0.01 6.0508 KN
InterInvest Balanced 23.10.09. -13.36% 3.0 -34.63% -42.87 -35.63 -10.11 -0.94 -33.08 -0.59 65.3700 KN
Agram Trust 23.10.09. 4.95% 1.3 6.41%   9.78 26.03 17.06 19.31 0.78 77.0751 KN
Allinaz Portfolio 23.10.09. 7.31% 0.5 3.24%       1.82   0.03 103.2314 KN
obveznički fondovi Datum PGP TF Prinos od osnutka Prinos u periodu od, u % Zadnja promjena Trenutna cijena Valuta
2 god. 1 god. 6 mj. 3 mj. ove god.
KD Adria Bond 23.10.09. 1.82% 6.7 12.86% -7.34 0.76 -0.17 -0.02 0.45 0.15 11.2860 KN
ST Bond 23.10.09. 4.64% 6.9 36.68% -3.03 3.24 0.74 -1.05 0.64 0.07 136.6792 KN
HI-Conservative 23.10.09. 0.86% 7.7 6.80% -1.70 -0.78 0.75 -1.19 0.41 -0.04 10.7533 EUR
ICF Fixed Income 23.10.09. 3.67% 7.7 31.94% 4.90 2.13 3.30 1.63 3.87 -0.00 131.9390 EUR
ZB bond 23.10.09. 4.94% 8.3 49.26% 13.92 9.38 7.54 3.37 9.16 0.19 149.2600 EUR
Raiffeisen Bonds 23.10.09. 6.25% 7.4 56.80% 9.32 7.79 8.35 3.70 9.47 0.01 156.8300 EUR
Select Eurobond 23.10.09. 3.28% 7.8 28.47% 2.45 -0.43 3.52 2.16 4.62 -0.03 12.8471 EUR
PBZ Bond 23.10.09. 4.17% 6.6 31.02% 4.68 4.43 3.80 2.79 5.50 -0.01 120.2300 EUR
OTP euroobveznički 23.10.09. 4.55% 3.9 18.73% 6.04 6.72 8.69 6.64 9.04 -0.07 118.7297 EUR
HPB Obveznički 23.10.09. 4.24% 4.1 18.33% 9.54 7.28 4.13 2.49 5.54 -0.00 118.3721 EUR
Erste Bond 23.10.09. 2.56% 6.4 17.55% -0.16 -1.27 -1.24 -2.91 0.24 -0.03 117.8300 EUR
Capital One 23.10.09. 7.60% 5.0 44.19% 6.25 6.96 1.83 0.90 5.26 0.01 144.1900 KN
novčani fondovi Datum PGP TF Prinos od osnutka Prinos u periodu od, u % Zadnja promjena Trenutna cijena Valuta
2 god. 1 god. 6 mj. 3 mj. ove god.
ST Cash 23.10.09. 4.53% 5.8 29.33% 12.12 7.17 2.91 1.43 5.54 0.02 129.3283 KN
HI-Cash 23.10.09. 5.01% 6.1 34.62% 12.64 7.32 3.05 1.40 5.96 0.02 134.6150 KN
ICF Money Market 23.10.09. 3.45% 7.0 27.05% 7.15 2.56 -1.76 -3.17 1.53 0.03 127.0534 KN
ZB plus 23.10.09. 5.00% 9.3 57.10% 14.53 9.19 3.77 1.78 7.40 0.02 157.1020 KN
ZB europlus 23.10.09. 3.33% 9.3 35.40% 7.90 3.75 1.73 0.86 2.99 0.01 135.4015 EUR
Raiffeisen Cash 23.10.09. 4.92% 6.7 37.73% 13.80 9.26 4.51 2.18 8.12 0.03 137.7300 KN
Select Novčani 23.10.09. 4.70% 6.4 34.26% 13.90 8.17 3.32 1.63 6.66 0.02 134.2557 KN
PBZ Novčani 23.10.09. 6.66% 10.6 97.62% 13.98 9.00 4.04 1.97 7.34 0.02 127.3600 KN
PBZ Euro Novčani 23.10.09. 4.41% 7.3 36.75% 10.62 5.25 2.44 1.23 4.01 0.02 120.1700 EUR
PBZ Dollar 23.10.09. 4.27% 4.5 20.88% 10.76 5.28 1.21 0.50 3.04 0.00 120.8800 USD
OTP novčani 23.10.09. 4.48% 3.8 18.24% 10.73 6.74 2.82 1.38 5.19 0.02 118.2143 KN
HPB Novčani 23.10.09. 5.78% 4.1 25.59% 14.66 8.85 3.74 1.88 6.96 0.02 125.5952 KN
Erste Money 23.10.09. 4.48% 6.4 32.31% 11.93 7.03 3.21 1.70 5.91 0.02 132.4600 KN
InterInvest Cash 23.10.09. 5.35% 3.0 16.70% 11.35 5.57 1.92 0.77 4.31 0.01 116.7000 KN
VB Cash 23.10.09. 6.07% 2.0 12.26%   6.81 3.42 1.69 5.67 0.02 112.2644 KN
Agram Cash 23.10.09. 7.81% 1.1 8.42%   7.84 2.89 1.42 5.62 0.02 10.8416 KN
Agram Euro Cash 23.10.09. 6.04% 0.4 2.31%       1.32   0.01 10.2309 EUR
Allinaz Cash 23.10.09. 8.15% 0.5 3.61%       1.82   0.02 103.6042 KN
Platinum cash 23.10.09. 0.26% 0.2 0.06%           0.06 100.0602 KN
Erste EURO-MONEY 23.10.09. 5.43% 0.1 0.45%           0.02 100.4500 EUR
posebni fondovi Datum PGP TF Prinos od osnutka Prinos u periodu od, u % Zadnja promjena Trenutna cijena Valuta
2 god. 1 god. 6 mj. 3 mj. ove god.
Fond HB 23.10.09. 11.91% 1.6 19.91%   20.82 18.95 13.37 29.44 0.16 737.5600 KN