Investiranje u fond KD Victoria

Osnovni podaci

Osnivač i upravitelj KD Investments d.o.o.
Uprava društva Hrvoje Japunčić - član Uprave
Branko Gladović - član Uprave
Početak rada 11.05.1999.
Vrsta dionički
ISIN HRFOINUVICF6
Depozitarna banka HPB d.d.
Ovlašteni revizor PWC d.o.o.
Minimalni ulog 400 kn
Ulazna naknada za uloge do 500.000 kn 2%
od 500.001 do 1.000.000 kn 1,5%
od 1.000.001 do 2.000.000 kn 1%
od 2.000.001 do 3.000.000 kn 0,5%
od 3.000.001 i više 0%
Izlazna naknada za ulaganja do 1 god. 2%
za ulaganja od 1 do 2 god. 1%
za ulaganja duža od 2 god. 0%
za iznose veće od 3.000.000 kn 0% bez obzira na trajanje ulaganja
Volumen fonda 78.494.000,00 kn

Prikaži u:

Grafički prikaz kretanja cijene udjela

Grafički prikaz kretanja cijene udjela - KD Victoria - nav

Grafički prikaz kretanja volumena fonda

Kretanje volumena fonda - KD Victoria

Performanse

  sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro godišnje
1999         5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.93% -9.67% 4.20% 4.10%
2000 7.11% -8.97% 8.57% -3.18% -6.09% -8.08% 0.76% 3.45% -3.85% 4.77% 0.10% 14.88% 6.82%
2001 0.09% 5.30% -3.67% 2.39% -3.81% 4.95% 4.97% 8.98% -1.12% -1.21% 13.96% 10.30% 47.39%
2002 -0.79% -0.25% 3.33% 12.83% 2.12% -7.87% -5.62% 3.63% 3.28% 10.41% 4.03% -0.34% 25.50%
2003 -0.78% -4.26% -4.92% 0.52% -1.50% 0.43% 2.42% 2.40% 2.59% 1.67% 4.11% -1.92% 0.35%
2004 4.96% -0.51% 0.44% 5.63% -1.03% 4.09% 4.31% 9.28% 5.76% 0.12% 3.23% 0.70% 43.21%
2005 21.58% -0.82% -8.45% -2.95% -4.25% 0.87% 5.06% 4.82% 3.58% 2.45% -0.05% 2.43% 23.81%
2006 1.76% 3.82% 5.90% -0.23% -3.55% 4.40% 4.05% 6.62% 0.64% 2.91% -1.05% 0.01% 27.81%
2007 12.38% 5.69% 8.09% 5.11% 5.64% -1.46% 2.63% -5.06% 0.13% -2.95% -7.12% 6.25% 31.27%
2008 -12.18% -2.55% -11.11% -2.76% -6.03% -7.83% -1.59% -4.36% -10.66% -18.08% -10.67% -10.28% -64.63%
2009 -1.18% -18.98% -5.93% -2.47% 4.50% -4.23% -0.11%           -26.56%

komulativno: 59.49%

Volatilnost

  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 2 god. 3 god.
Najveći pad -21.09% -36.92% -55.46% -68.24% -75.64% -61.16%
Najveći rast 25.07% 31.46% 50.24% 75.05% 126.24% 194.68%

Portfelj na dan: 31.10.2008.

Regionalni portfelj na dan: 31.10.2008.

Grafički prikaz regionalno portfelja na dan: 31.10.2008.

Regionalni portfelj na dan: 31.10.2008.

Grafički prikaz regionalno portfelja na dan: 31.10.2008.

Portfelj vrijednosnih papira na dan: 31.10.2008.

Grafički prikaz portfelja vrijednosnih papira na dan: 31.10.2008.

Top 10 na dan: 30.09.2008.

Grafički prikaz Top 10 na dan: 30.09.2008.

Download

Vezano uz KD Victoriu