| Osnivač i upravitelj | Raiffeisen Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Fajdetić- predsjednik Uprave Damir Jandrašek- član Uprave |
| Početak rada | 10.09.2008. |
| Vrsta | dionički |
| Depozitarna banka | Raiffeisenbank Austria d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 2000 kn ili t.n. 200kn |
| Ulazna naknada | 1% |
| Izlazna naknada | 2% za ulaganja kraća od godinu dana 0% za ulaganja duža od godinu dana |
| Volumen fonda | 9.511.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -5.02% | -21.88% | -28.71% | 11.82% | -40.85% | ||||||||
| 2009 | -3.20% | -16.99% | 5.59% | 9.82% | 33.12% | -14.56% | 3.09% | 7.26% | 10.66% | 1.10% | 31.08% |
komulativno: -22.46%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -34.05% | -44.45% | -54.45% | -27.96% | ||
| Najveći rast | 33.12% | 63.61% | 66.43% | 4.78% |