| Osnivač i upravitelj | Aureus Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Kristijan Floričić-predsjednik Uprave Miroslav Jeličić Purko-član Uprave Robert Andrijić-član Uprave |
| Početak rada | 10.10.2008. |
| Vrsta | dionički |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revinvest d.o.o. |
| Minimalni ulog | 2.000 kn |
| Ulazna naknada | 3% |
| Izlazna naknada | 2% razdoblje kraće od 12 mjeseci 1% razdoblje od 12 do 24 mjeseca 0% razdoblje duže od 24 mjeseca |
| Volumen fonda | 7.632.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8.69% | -1.73% | 1.06% | 7.94% | |||||||||
| 2009 | 1.90% | -3.75% | 0.54% | 10.48% | -1.07% | -2.59% | 1.87% | -0.01% | -3.20% | 2.10% | 5.68% |
komulativno: 14.08%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -11.93% | -8.71% | -2.78% | 15.04% | ||
| Najveći rast | 15.94% | 17.20% | 25.31% | 22.60% |