| Osnivač i upravitelj | NFD Kapital d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Krasnodar Raguž - predsjednik Uprave Maja Vučinić - član Uprave |
| Početak rada | 03.11.2008. |
| Vrsta | dionički |
| Depozitarna banka | SG-Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | PWC d.d. |
| Minimalni ulog | 500 kn |
| Ulazna naknada | 1,5% za uloge do 500.000 kn 1% od 500.000 do 1.000.000 kn 0,75% 1.000.000 do 1.500.000 kn 0,5% od 1.500.000,01 kn |
| Izlazna naknada | 2% za ulaganja do 1 g. 0,75% od 1 - 3 g. 0,25% od 3 - 5 g. 0% za više od 5g. |
| Volumen fonda | 8.710.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.34% | 2.05% | 2.40% | ||||||||||
| 2009 | 0.55% | 0.96% | 0.50% | 2.63% | 5.83% | -1.54% | 8.23% | 4.42% | 2.02% | 2.31% | 28.71% |
komulativno: 31.80%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -5.00% | 0.53% | 5.55% | |||
| Najveći rast | 14.01% | 20.56% | 27.44% |