| Osnivač i upravitelj | KD Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Japunčić - član Uprave Branko Gladović - član Uprave |
| Početak rada | 12.02.2003. |
| Vrsta | obveznički |
| ISIN | HRFOINUORBF4 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | PWC |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | za uloge do 500.000 kn 2% od 500.001 do 1.000.000 kn 1,5% od 1.000.001 do 2.000.000 kn 1% od 2.000.001 do 3.000.000 kn 0,5% od 3.000.001 i više 0% |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 1 god. 2% za ulaganja od 1 do 2 god. 1% za ulaganja duža od 2 god. 0% za iznose veće od 3.000.000 kn 0% bez obzira na trajanje ulaganja |
| Volumen fonda | 5.840.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -0.30% | -0.57% | -0.22% | 0.63% | 1.04% | -0.71% | -0.79% | 0.98% | 0.45% | 0.91% | 0.43% | 1.86% | |
| 2004 | 0.13% | -0.52% | -1.28% | 0.04% | -1.34% | 1.10% | 2.14% | 0.80% | 1.95% | -0.41% | 1.86% | 1.50% | 6.05% |
| 2005 | -0.50% | -0.31% | -1.15% | 0.66% | -0.14% | 0.69% | 0.74% | 2.31% | 2.27% | 0.41% | 0.48% | 0.84% | 6.44% |
| 2006 | 0.51% | 1.56% | -0.67% | -0.99% | -0.25% | 0.01% | 0.45% | 1.03% | 0.29% | 0.10% | -0.00% | -0.30% | 1.73% |
| 2007 | 0.62% | 3.68% | 1.60% | -0.16% | -0.86% | -1.00% | 0.86% | -0.43% | -0.33% | -0.17% | -0.65% | -0.24% | 2.86% |
| 2008 | -2.08% | -0.32% | -1.12% | -1.09% | -0.63% | -1.49% | 0.14% | -0.04% | 0.05% | -0.48% | -6.86% |
komulativno: 12.05%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -3.87% | -4.34% | -6.98% | -9.83% | -5.12% | -2.04% |
| Najveći rast | 4.39% | 6.84% | 8.86% | 10.76% | 18.13% | 24.66% |