| Osnivač i upravitelj | Raiffeisen Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Fajdetić - predsjednik Uprave Damir Jandrašek - član Uprave |
| Početak rada | 03.10.2003. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRRBAIURBAC9 |
| Depozitarna banka | Raiffeisenbank Austria d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o |
| Minimalni ulog | 2000 kn ili t.n. 200kn |
| Ulazna naknada | do 50.000 kn 1,5%, za veće uloge 0% |
| Izlazna naknada | 1% za iznose manje od 500.000 kn i ulaganja do 1 g. |
| Volumen fonda | 27.103.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3.22% | 1.38% | -0.87% | 3.73% | |||||||||
| 2004 | 3.23% | 2.75% | 0.00% | -0.83% | -1.87% | 1.49% | -2.25% | -0.83% | 1.22% | -1.28% | 0.67% | -0.29% | 1.86% |
| 2005 | 1.79% | 1.64% | -0.88% | -2.57% | 7.64% | 2.59% | 2.78% | 0.03% | 3.58% | -2.38% | 6.71% | 0.89% | 23.47% |
| 2006 | 3.89% | -0.17% | 0.64% | 0.26% | -5.70% | 0.14% | -0.99% | 3.04% | 1.07% | 2.69% | -2.52% | 2.68% | 4.74% |
| 2007 | 2.41% | -2.26% | 1.68% | 1.41% | 4.36% | -1.18% | -3.51% | 1.18% | 2.11% | 0.26% | -6.01% | -2.59% | -2.59% |
| 2008 | -7.13% | -3.99% | -3.05% | 4.16% | 1.24% | -7.43% | -1.08% | 3.12% | -6.89% | -14.86% | -31.75% |
komulativno: -9.16%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -19.46% | -17.97% | -22.52% | -36.74% | -30.01% | -21.83% |
| Najveći rast | 10.97% | 15.23% | 17.70% | 31.80% | 36.17% | 44.25% |