Investiranje u fond PBZ Novčani

Osnovni podaci

Osnivač i upravitelj PBZ Invest
Uprava društva Marko Orešković - predsjednik Uprave
Igor Pavlović - član Uprave
Početak rada 31.03.1999.
Vrsta novčani
ISIN HRPBZIUNVCF6
Depozitarna banka PBZ d.d.
Ovlašteni revizor Ernst&Young
Minimalni ulog 400 kn
Ulazna naknada 0%
Izlazna naknada 0%
Volumen fonda 681.144.000,00 kn

Prikaži u:

Grafički prikaz kretanja cijene udjela

Grafički prikaz kretanja cijene udjela - PBZ Novčani - nav

Grafički prikaz kretanja volumena fonda

Kretanje volumena fonda - PBZ Novčani

Performanse

  sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro godišnje
1999     0.09% 0.91% 1.44% 1.58% 1.83% 1.42% 1.11% 0.87% 0.95% 1.03% 11.79%
2000 1.14% 0.81% 1.02% 0.81% 0.87% 1.13% 1.02% 1.15% 0.99% 1.11% 0.84% 0.89% 12.42%
2001 1.32% 0.58% 0.26% 0.22% 0.40% 0.44% 0.58% 2.55% 0.40% -1.33% 0.33% -0.32% 5.53%
2002 1.83% -0.57% -0.19% 0.45% 0.08% 0.18% 0.52% 0.84% 0.31% 1.51% 0.32% 0.94% 6.38%
2003 1.74% 1.12% 0.22% -0.10% 0.71% 0.22% 0.20% -0.29% 0.63% 0.05% 0.34% 0.30% 5.26%
2004 0.37% 0.14% -0.32% 0.30% 0.31% 0.14% 0.53% 0.41% 1.08% 0.19% 0.80% 0.45% 4.49%
2005 0.19% 0.28% 1.28% 0.33% 0.29% 0.26% 0.28% 0.41% 0.43% 0.32% 0.27% 0.68% 5.12%
2006 0.37% 0.27% 0.23% 0.23% 0.37% 0.37% 0.37% 0.24% 0.22% 0.25% 0.24% 0.21% 3.43%
2007 0.25% 0.21% 0.32% 0.26% 0.25% 0.24% 0.36% 0.28% 0.30% 0.35% 0.34% 0.37% 3.60%
2008 0.43% 0.31% 0.38% 0.29% 0.34% 0.37% 0.38% 0.39% 0.41% 0.11%     3.45%

komulativno: 80.82%

Volatilnost

  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 2 god. 3 god.
Najveći pad -2.14% -1.49% -0.28% 1.73% 6.97% 11.83%
Najveći rast 2.55% 4.92% 8.63% 15.26% 28.41% 34.03%

Portfelj na dan: 31.07.2008.

Regionalni portfelj na dan: 31.07.2008.

Grafički prikaz regionalno portfelja na dan: 31.07.2008.

Regionalni portfelj na dan: 31.07.2008.

Grafički prikaz regionalno portfelja na dan: 31.07.2008.

Portfelj vrijednosnih papira na dan: 31.07.2008.

Grafički prikaz portfelja vrijednosnih papira na dan: 31.07.2008.

Download

Vezano uz PBZ Novčani