| Osnivač i upravitelj | PBZ Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Marko Orešković - predsjednik Uprave Igor Pavlović - član Uprave |
| Početak rada | 05.09.2005. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRPBZIUEQTF9 |
| Depozitarna banka | PBZ d.d. |
| Ovlašteni revizor | Ernst&Young |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% u 1. godini 1,5% u 2. godini 1% u 3. godini 0% za ulaganja duža od 3 godine |
| Volumen fonda | 422.782.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6.40% | 0.73% | 0.27% | 1.07% | 8.62% | ||||||||
| 2006 | 5.18% | 5.27% | 7.30% | 2.70% | -1.65% | 3.07% | 3.19% | 6.64% | 1.10% | 3.32% | 0.95% | 1.33% | 45.43% |
| 2007 | 7.53% | 3.32% | 9.08% | 5.99% | 2.13% | -0.41% | 2.16% | -1.41% | 3.88% | -0.06% | -8.72% | 7.63% | 34.20% |
| 2008 | -10.39% | -3.53% | -8.30% | -0.20% | 3.37% | -7.83% | -2.09% | -5.17% | -15.60% | -23.40% | -19.43% | 2.48% | -62.64% |
| 2009 | -5.88% | -15.48% | 0.87% | 5.54% | 24.89% | -9.77% | -0.21% | 7.80% | 7.70% | 0.75% | 11.39% |
komulativno: -11.79%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -30.62% | -47.73% | -59.85% | -67.09% | -67.77% | -52.31% |
| Najveći rast | 24.89% | 40.57% | 46.72% | 60.85% | 110.11% | 46.47% |