| Osnivač i upravitelj | Ilirika Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Zoran Ilić - predsjednik Uprave Nadica Marinković - član Uprave |
| Početak rada | 26.10.2004. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRILINUEUJI6 |
| Depozitarna banka | PBZ d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revidens d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR |
| Ulazna naknada | za uloge do 500.000,00 kn 3% za uloge od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn 2% za uloge od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn 1% za uloge preko 1.500.000,00 kn 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Volumen fonda | 237.514.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1.67% | 2.75% | 5.37% | 10.08% | |||||||||
| 2005 | 18.49% | 1.13% | -1.53% | -0.86% | -2.14% | 1.96% | 3.31% | 1.34% | 1.51% | 3.43% | 0.07% | 2.75% | 31.93% |
| 2006 | 2.53% | 6.69% | 8.12% | 4.57% | -4.04% | 2.52% | 5.42% | 5.06% | -1.11% | 2.23% | 1.59% | -0.62% | 37.54% |
| 2007 | 7.48% | 8.20% | 10.66% | 6.11% | 11.47% | -2.14% | 3.32% | 0.70% | 3.17% | -1.25% | -6.32% | 6.93% | 58.15% |
| 2008 | -7.28% | -6.32% | -8.86% | -0.97% | 3.17% | -8.38% | -0.00% | -1.05% | -11.29% | -11.76% | -42.61% |
komulativno: 81.32%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -18.32% | -26.07% | -31.44% | -42.45% | -2.70% | 34.73% |
| Najveći rast | 21.12% | 36.42% | 52.72% | 76.21% | 144.55% | 233.19% |