| Osnivač i upravitelj | FIMA Global Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Goran Dobrojević - predsjednik Uprave Andrej Lepoglavec - član Uprave |
| Početak rada | 02.06.2004. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRFGINUFMEQ0 |
| Depozitarna banka | Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | Deloitte&Touche |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | jednokratno 1400 KN ili 3,5% od uplate ali max. 1.400 kn |
| Izlazna naknada | 0% |
| Volumen fonda | 94.131.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2.56% | 4.13% | 3.69% | 6.16% | 5.93% | 3.47% | 0.88% | 29.99% | |||||
| 2005 | 19.40% | -0.64% | -5.97% | -3.32% | -3.43% | 2.32% | 1.64% | 0.75% | 3.68% | 0.63% | -0.26% | 1.57% | 15.35% |
| 2006 | 4.84% | 4.45% | 4.25% | 2.57% | -5.30% | -0.26% | 11.32% | 13.66% | 5.62% | 8.00% | 1.32% | 0.92% | 63.22% |
| 2007 | 7.22% | 3.44% | 8.67% | 4.51% | 2.52% | -1.92% | 3.04% | -5.05% | 0.08% | 0.21% | -9.10% | 3.57% | 17.00% |
| 2008 | -8.36% | -5.64% | -9.51% | -7.93% | -0.72% | -6.63% | -1.98% | -3.32% | -13.81% | -10.08% | -50.95% |
komulativno: 40.46%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -20.24% | -30.40% | -38.61% | -55.38% | -39.21% | -6.26% |
| Najveći rast | 21.10% | 36.94% | 50.55% | 92.78% | 136.86% | 216.41% |