| Osnivač i upravitelj | KD Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Japunčić - član Uprave Branko Gladović - član Uprave |
| Početak rada | 16.01.2006. |
| Vrsta | mješoviti |
| ISIN | HRFOINUBFND6 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | PWC d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | za uloge do 500.000 kn 1,5% od 500.001 do 1.000.000 kn 1% od 1.000.001 do 2.000.000 kn 0,75% od 2.000.001 do 3.000.000 kn 0,5% od 3.000.001 i više 0% |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 1 god. 2% za ulaganja od 1 do 2 god. 1% za ulaganja duža od 2 god. 0% za iznose veće od 3.000.000 kn 0% bez obzira na trajanje ulaganja |
| Volumen fonda | 12.145.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -0.03% | 0.71% | 3.07% | -1.42% | -0.87% | 3.02% | 3.45% | 5.42% | 2.94% | 4.07% | -1.70% | -0.83% | 18.99% |
| 2007 | 9.53% | 7.39% | 6.30% | 3.44% | 4.30% | -1.52% | 2.05% | -2.39% | -0.64% | -2.96% | -7.19% | 2.77% | 21.71% |
| 2008 | -6.92% | -2.77% | -6.44% | -2.58% | -2.61% | -8.41% | -0.19% | -3.08% | -8.69% | -12.28% | -10.12% | -0.61% | -49.07% |
| 2009 | 0.75% | -4.75% | -1.99% | 4.15% | 7.61% | 0.59% | 1.83% | 0.95% | 1.22% | 0.41% | 10.78% |
komulativno: -18.30%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -19.24% | -28.68% | -37.56% | -49.73% | -54.37% | -34.68% |
| Najveći rast | 10.47% | 27.53% | 36.23% | 58.59% | 43.13% | -21.35% |