| Osnivač i upravitelj | FIMA Global Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Goran Dobrojević - predsjednik Uprave Andrej Lepoglavec - član Uprave |
| Početak rada | 01.02.2006. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRFGINUFBND2 |
| Depozitarna banka | Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | Deloitte&Touche |
| Minimalni ulog | prvi 100 EUR, ostali 50 E |
| Ulazna naknada | nema |
| Izlazna naknada | - za ulaganja na rok kraći od 6 mjeseci u iznosu od 3% - za ulaganja na rok od 6 do 12 mjeseci u iznosu od 2% - za ulaganja na rok od 12 do 24 mjeseca u iznosu od 1% |
| Volumen fonda | 5.007.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.26% | -0.89% | -0.54% | 0.48% | 0.46% | -0.16% | -0.25% | -0.79% | 1.21% | -0.19% | -0.12% | 1.42% | |
| 2007 | 0.40% | 1.33% | 1.61% | 0.98% | 0.44% | -0.71% | 0.72% | -1.22% | 1.93% | -1.07% | -2.99% | 0.63% | 1.97% |
| 2008 | -0.47% | -1.22% | -0.81% | 0.21% | 0.59% | -0.80% | 0.95% | 0.76% | 0.16% | -3.14% | 0.26% | -1.80% | -5.26% |
| 2009 | 0.33% | -0.64% | 0.84% | 0.00% | -0.19% | 0.81% | 0.15% | 1.31% |
komulativno: -0.74%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -5.14% | -7.83% | -9.29% | -7.23% | -8.50% | -7.17% |
| Najveći rast | 2.99% | 5.13% | 6.25% | 8.67% | 6.54% | -1.48% |