| Osnivač i upravitelj | FIMA Global Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Goran Dobrojević - predsjednik Uprave Andrej Lepoglavec - član Uprave |
| Početak rada | 01.02.2006. |
| Vrsta | obveznički |
| ISIN | HRFGINUFBND2 |
| Depozitarna banka | Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | Deloitte&Touche |
| Minimalni ulog | prvi 1000 E, ostali 100 E |
| Ulazna naknada | 0,5% za uplate do 100.000 E 0,4% za uplate od 100.000 E do 500.000 E 0,3% za uplate od 500.000 E do 1.000.000 E 0,2% a uplate veće od 1.000.000 E |
| Izlazna naknada | 0 |
| Volumen fonda | 5.004.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.26% | -0.89% | -0.54% | 0.48% | 0.46% | -0.16% | -0.25% | -0.79% | 1.21% | -0.19% | -0.12% | 1.42% | |
| 2007 | 0.40% | 1.33% | 1.61% | 0.98% | 0.44% | -0.71% | 0.72% | -1.22% | 1.93% | -1.07% | -2.99% | 0.63% | 1.97% |
| 2008 | -0.47% | -1.22% | -0.81% | 0.21% | 0.59% | -0.80% | 0.95% | 0.76% | 0.16% | -1.26% | -1.91% |
komulativno: 1.44%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -7.40% | -7.67% | -6.26% | -3.89% | -1.00% | |
| Najveći rast | 5.43% | 5.13% | 6.25% | 8.67% | 6.54% |