| Osnivač i upravitelj | Ilirika Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Zoran Ilić - predsjednik Uprave Nadica Marinković - član Uprave |
| Početak rada | 23.01.2006. |
| Vrsta | mješoviti |
| ISIN | HRILINUJIEB6 |
| Depozitarna banka | PBZ Zagreb d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revidens d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR-a |
| Ulazna naknada | 2,2% za uplate do 500.000 kn 1,6% za uplate od 500.001 kn do 1.000.000 kn 0,8% za uplate od 1.000.001 kn do 1.500.000 kn 0% za uplate veće od 1.500.000 kn |
| Izlazna naknada | 0% |
| Volumen fonda | 94.797.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3.96% | 3.38% | 8.04% | 2.83% | -2.11% | 4.15% | 4.94% | 5.48% | -2.27% | 1.48% | 2.16% | 0.09% | 36.63% |
| 2007 | 5.93% | 9.92% | 7.62% | 6.49% | 7.39% | -0.94% | 2.83% | 0.22% | 3.07% | -1.11% | -5.91% | 4.73% | 46.95% |
| 2008 | -5.72% | -3.46% | -5.71% | -0.49% | 2.38% | -5.16% | 0.31% | -0.65% | -7.41% | -8.61% | -30.08% |
komulativno: 40.39%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -12.51% | -15.99% | -23.50% | -31.04% | 10.85% | |
| Najveći rast | 12.80% | 30.04% | 45.78% | 67.14% | 89.24% |