| Osnivač i upravitelj | Aureus Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Kristijan Floričić - predsjednik Uprave Miroslav Jeličić Purko - član Uprave |
| Početak rada | 30.11.2005. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRAURIUEQTY9 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revinvest d.o.o. |
| Minimalni ulog | 2.000 kn |
| Ulazna naknada | 3% |
| Izlazna naknada | 5% za ulaganja do 3 mjeseca 4% za ulaganja 3-6 mjeseci 3% za ulaganja 6-12 mjeseci 2% za ulaganja 1-2 godine za ulaganja duža od 2 godine naknada se ne naplaćuje |
| Volumen fonda | 83.829.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.37% | 11.15% | 11.57% | ||||||||||
| 2006 | 5.62% | 4.91% | 8.78% | 1.94% | -0.28% | 2.57% | 9.72% | 10.95% | 2.44% | 2.73% | 0.77% | 4.09% | 68.88% |
| 2007 | 8.50% | 6.27% | 6.49% | 6.75% | 3.98% | 2.12% | 3.13% | -0.86% | 2.01% | 0.36% | -6.04% | 2.20% | 39.90% |
| 2008 | -8.21% | -5.26% | -9.58% | -0.72% | 2.06% | -6.84% | -3.14% | 0.74% | -19.83% | -26.77% | -11.86% | -3.32% | -63.77% |
| 2009 | -0.89% | -10.96% | 1.63% | 3.03% | 10.32% | -2.28% | -0.07% | 3.17% | 2.06% | -0.82% | 3.96% |
komulativno: -0.72%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -31.95% | -48.69% | -56.44% | -64.03% | -65.30% | -44.15% |
| Najveći rast | 14.28% | 30.42% | 46.22% | 93.96% | 157.21% | 1.12% |