| Osnivač i upravitelj | Aureus Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Kristijan Floričić - predsjednik Uprave Miroslav Jeličić Purko - član Uprave |
| Početak rada | 17.07.2006. |
| Vrsta | mješoviti |
| ISIN | HRAURIUBLCD6 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revinvest d.o.o. |
| Minimalni ulog | 2.000 kn |
| Ulazna naknada | 2% za uplatu od 1.000.000 kn i više 0% |
| Izlazna naknada | 2% za ulaganja do 6 mjeseci 1% za ulaganja 6-12 mjeseci 0% za ulaganja duža od 1 god. |
| Volumen fonda | 50.166.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.84% | 2.97% | 1.29% | 3.61% | 0.13% | 3.14% | 12.53% | ||||||
| 2007 | 11.72% | 5.04% | 6.99% | 1.70% | 3.52% | 1.69% | 2.51% | -0.42% | 1.44% | 2.48% | -5.98% | 1.65% | 36.29% |
| 2008 | -7.86% | -3.25% | -8.11% | 0.51% | -0.09% | -6.86% | -0.81% | 0.90% | -10.58% | -7.68% | -36.71% |
komulativno: -2.93%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -14.21% | -20.11% | -27.25% | -40.68% | -8.50% | |
| Najveći rast | 12.72% | 26.49% | 40.28% | 55.89% | 18.20% |