| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 04.10.2005. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRHPBIUHDIF1 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | 1,5% |
| Izlazna naknada | 1,5% za ulaganja do 1 god. 1% za ulaganje od 1 do 3 god. 0,5% za ulaganje od 3 do 5 godina 0% za ulaganja duža od 5 godina |
| Volumen fonda | 37.984.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.48% | -0.59% | -0.27% | -0.37% | |||||||||
| 2006 | 2.38% | 2.70% | 8.21% | 4.48% | -1.00% | 3.36% | 7.49% | 10.14% | 1.59% | 1.90% | -0.08% | 1.34% | 50.95% |
| 2007 | 7.77% | 6.57% | 6.53% | 8.20% | 1.03% | -0.13% | 1.41% | -0.06% | -0.06% | -0.14% | -11.87% | 4.99% | 25.02% |
| 2008 | -8.97% | -2.49% | -4.88% | -3.77% | 1.94% | -9.22% | -1.56% | -3.15% | -12.72% | -20.07% | -14.17% | -3.29% | -58.49% |
| 2009 | -0.65% | -10.77% | -0.31% | 2.96% | 19.27% | -4.58% | 2.00% | 4.59% | 8.09% | 2.65% | 22.59% |
komulativno: -4.32%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -23.23% | -41.10% | -49.85% | -59.30% | -65.12% | -41.76% |
| Najveći rast | 20.20% | 27.60% | 40.14% | 76.36% | 113.89% | 17.23% |