| Osnivač i upravitelj | ST Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Tomislav Tukić - predsjednik Uprave Marko Tukić - član Uprave Siniša Gašparević - fond menadžer Igor Ujević - fond menadžer |
| Početak rada | 02.01.2004. |
| Vrsta | novčani |
| ISIN | HRTTINUCASH5 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | Veritas d.o.o. |
| Minimalni ulog | 2000 kn |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Volumen fonda | 17.050.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.31% | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 0.39% | 0.43% | 0.41% | 0.49% | 0.47% | 0.46% | 0.39% | 0.36% | 4.67% |
| 2005 | 0.41% | 0.29% | 0.46% | 0.30% | 0.40% | 0.33% | 0.32% | 0.33% | 0.44% | 0.24% | 0.30% | 0.20% | 4.09% |
| 2006 | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.26% | 0.25% | 0.40% | 0.31% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 3.02% |
| 2007 | 0.22% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.27% | 0.24% | 0.32% | 0.30% | 0.19% | 0.66% | 0.26% | 0.37% | 3.51% |
| 2008 | 0.37% | 0.37% | 0.35% | 0.31% | 0.37% | 0.42% | 0.41% | 0.45% | 0.38% | 0.13% | 3.62% |
komulativno: 20.40%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | 0.03% | 0.57% | 1.20% | 2.82% | 6.01% | 10.84% |
| Najveći rast | 0.66% | 1.39% | 2.69% | 5.19% | 9.02% | 12.27% |