| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 04.10.2005. |
| Vrsta | mješoviti |
| ISIN | HRHPBIUHGLF8 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | 0,5% |
| Izlazna naknada | 1,5% za ulaganja do 1 god. 1% za ulaganje od 1 do 3 god. 0,5% za ulaganje od 3 do 5 godina 0% za ulaganja duža od 5 godina |
| Volumen fonda | 371.501.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.03% | -0.21% | 1.95% | 1.77% | |||||||||
| 2006 | 2.34% | 3.41% | 4.64% | 2.54% | -0.27% | 2.89% | 6.05% | 8.31% | 1.01% | 2.08% | 1.11% | 1.95% | 42.26% |
| 2007 | 5.20% | 4.02% | 8.92% | 9.38% | -0.07% | 0.57% | 2.69% | 0.24% | 0.08% | 0.54% | -8.69% | 3.89% | 28.71% |
| 2008 | -6.58% | -0.61% | -3.38% | -1.73% | 3.15% | -6.28% | -0.85% | -2.51% | -11.02% | -10.50% | -34.39% |
komulativno: 22.24%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -17.45% | -22.94% | -24.69% | -39.66% | -11.79% | 22.34% |
| Najveći rast | 12.95% | 28.02% | 39.63% | 69.15% | 104.05% | 35.90% |