| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 28.08.2006. |
| Vrsta | mješoviti |
| ISIN | HRHPBIUHDYF8 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | 1% |
| Izlazna naknada | 1% za ulaganje do 1 god. 0,5% za ulaganje od 1 do 3 godine 0,25% za ulaganje od 3 do 5 godina |
| Volumen fonda | 117.228.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5.67% | 0.39% | 1.91% | -0.33% | -0.28% | 7.46% | |||||||
| 2007 | 12.17% | 6.00% | 12.42% | 7.91% | -1.72% | -1.81% | 4.10% | 0.66% | 0.47% | -0.08% | -13.84% | 8.29% | 36.64% |
| 2008 | -8.00% | -3.45% | -4.26% | -2.27% | 0.93% | -0.78% | -4.25% | -3.05% | -14.29% | -9.83% | -40.28% |
komulativno: -12.31%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -18.69% | -26.23% | -28.05% | -47.30% | -18.32% | |
| Najveći rast | 15.15% | 36.91% | 44.86% | 56.06% | 13.93% |