Investiranje u fond Erste Balanced

Osnovni podaci

Osnivač i upravitelj Erste Invest d.o.o.
Uprava društva Josip Glavaš - predsjednik Uprave
Snježana Šalković Dasović - član Uprave
Početak rada 18.01.2001.
Vrsta mješoviti
ISIN HRERSIUERIN9
Depozitarna banka Erste & Steiermärkische
Ovlašteni revizor DELOITTE&TOUCHE d.o.o.
Minimalni ulog 400 kn
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada 3% za ulaganja kraća od 3 mj.
1% za ulaganja od 3mj. do 1g.
za ulaganja duža od 1 g. izlazna naknada se ne naplaćuje
Volumen fonda 308.058.000,00 kn

Prikaži u:

Grafički prikaz kretanja cijene udjela

Grafički prikaz kretanja cijene udjela - Erste Balanced - nav

Grafički prikaz kretanja volumena fonda

Kretanje volumena fonda - Erste Balanced

Performanse

  sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro godišnje
2001 -1.21% -3.27% -3.14% 1.12% 4.31% -3.12% -1.93% -3.14% -7.82% 4.54% 3.02% -0.49% -11.23%
2002 -0.54% -1.31% 1.56% -3.12% -2.00% -6.29% -2.45% 0.11% -3.10% 0.66% 2.55% -2.95% -15.92%
2003 -1.90% -1.84% -0.55% 2.10% 0.69% 2.36% 0.71% 2.78% -2.49% 1.97% -0.95% 0.51% 3.26%
2004 1.64% 1.48% 0.62% 0.06% -1.36% 1.68% -1.09% 0.30% 0.45% -0.39% 1.19% 0.39% 5.04%
2005 1.35% 1.06% -1.30% -1.01% 2.44% 2.49% 1.70% 0.15% 2.41% -1.68% 2.77% 1.17% 12.03%
2006 2.17% 1.53% 3.31% 1.02% -1.84% 2.87% 5.31% 3.25% -0.48% 4.80% 1.16% -0.98% 24.18%
2007 5.37% 3.56% 3.88% 5.35% 8.02% -1.53% 2.74% -2.11% 3.14% 0.95% -6.64% 6.73% 32.54%
2008 -7.15% -4.02% -5.31% -1.30% 2.66% -3.33% 0.22% -1.66% -6.22% -7.26%     -29.15%

komulativno: 5.75%

Volatilnost

  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 2 god. 3 god.
Najveći pad -12.38% -17.54% -21.95% -28.14% -28.50% -23.47%
Najveći rast 9.90% 19.78% 30.24% 50.55% 76.97% 99.23%

Portfelj na dan: 30.06.2008.

Portfelj vrijednosnih papira na dan: 30.06.2008.

Grafički prikaz portfelja vrijednosnih papira na dan: 30.06.2008.

Download

Vezano uz Erste Balanced