| Osnivač i upravitelj | Adriatica Capital d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Vjeran Filippi - predsjednik Uprave Ante Katavić - član Uprave |
| Početak rada | 08.03.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRACAPUACRU8 |
| Depozitarna banka | Societe Generale-Splitska |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR |
| Ulazna naknada | 3% za iznose do 50.000 kn 2,5% za iznose od 50.001 kn do 100.000 kn 2% za iznose od 100.001 kn do 200.000 kn 1,5% za iznose od 200.001 kn do 400.000 kn 1% za iznose od 400.001 kn do 750.000 kn 0% za iznose veće od 750.000 kn |
| Izlazna naknada | za ulaganja do godine dana 1% za ulaganja duža od godine dana 0,5% |
| Volumen fonda | 7.943.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.42% | -0.37% | -2.13% | 2.30% | -1.19% | -4.34% | 3.10% | 1.15% | -1.17% | 1.66% | 0.19% | ||
| 2008 | -7.19% | 1.41% | -4.09% | 0.39% | 6.31% | -9.33% | -8.11% | -8.66% | -17.33% | -15.08% | -48.53% |
komulativno: -48.43%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -26.15% | -39.00% | -41.87% | -48.10% | ||
| Najveći rast | 9.33% | 9.43% | 4.36% | 1.19% |