| Osnivač i upravitelj | FIMA Global Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Goran Dobrijević - predsjednik Uprave Andrej Lepoglavec - član Uprave |
| Početak rada | 19.03.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRFGINUFMAX4 |
| Depozitarna banka | SG - Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | Deloitte d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | jednokratno 1.400 kn ili 3,5% od uloga ali najviše 1.400 kn |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 6 mj. 2% za ulaganja od 6 do 12 mj. 1,5% za ulaganja duža od godine 0% |
| Volumen fonda | 12.688.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.12% | 9.09% | 5.87% | 0.89% | 2.92% | 0.82% | -3.35% | -0.83% | -13.17% | 4.24% | 5.02% | ||
| 2008 | -10.13% | -3.11% | -11.91% | -7.61% | -0.84% | -5.94% | -3.16% | -6.05% | -9.47% | -28.30% | -18.65% | -1.26% | -68.65% |
| 2009 | -5.93% | -5.13% | -3.96% | -1.41% | -0.28% | -5.45% | -0.01% | -20.33% |
komulativno: -73.76%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -31.96% | -47.45% | -54.88% | -69.33% | -77.53% | |
| Najveći rast | 11.87% | 17.00% | 17.20% | -16.32% | -70.97% |