| Osnivač i upravitelj | Ilirika Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Zoran Ilić - predsjednik Uprave Nadica Marinković - član Uprave |
| Početak rada | 23.05.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRILINUILAT2 |
| Depozitarna banka | PBZ d.d. |
| Ovlašteni revizor | Revidens d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR-a |
| Ulazna naknada | za uloge do 500.000,00 kn 3% za uloge od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn 2% za uloge od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn 1% za uloge preko 1.500.000,00 kn 0% |
| Izlazna naknada | nema |
| Volumen fonda | 4.870.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.30% | -0.88% | 2.81% | -0.53% | 8.04% | 2.94% | -11.32% | -1.19% | -0.91% | ||||
| 2008 | -7.86% | 2.48% | -8.82% | 4.00% | 2.76% | -11.11% | -1.30% | -2.49% | -15.75% | -17.50% | -1.01% | -4.77% | -48.42% |
| 2009 | -4.05% | -3.90% | -3.95% | 5.71% | 10.06% | -2.59% | 0.05% | 0.45% |
komulativno: -48.67%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -26.03% | -36.40% | -42.34% | -54.86% | -51.47% | |
| Najveći rast | 11.54% | 18.01% | 2.23% | -7.63% | -46.20% |