| Osnivač i upravitelj | ICAM d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Tonći Korunić - član Uprave Hrvoje Čirjak - član Uprave |
| Početak rada | 19.04.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRICAMUCATW0 |
| Depozitarna banka | RBA d.d. |
| Ovlašteni revizor | Confida d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100.000 kn |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 3% - za ulaganja do 1 godine 2% - za ulaganja od 1 do 2 godine 1% - za ulaganja na period duži od 2 godine |
| Volumen fonda | 14.079.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.22% | 5.31% | -2.12% | 4.38% | 2.13% | 5.49% | 3.22% | -6.66% | 7.01% | 23.37% | |||
| 2008 | -9.00% | -5.63% | -7.38% | 0.06% | 2.90% | -9.20% | 0.33% | -2.10% | -10.78% | -11.74% | -42.48% |
komulativno: -29.04%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -18.53% | -23.81% | -28.18% | -43.62% | ||
| Najveći rast | 14.97% | 20.01% | 28.15% | -2.50% |