| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 23.07.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRHPBIUTITF2 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o |
| Minimalni ulog | 100,00 EUR |
| Ulazna naknada | za iznose manje od 100.000,00 kn - 0,5% za iznose jednake ili veće od 100.000,00 - ne naplaćuje se |
| Izlazna naknada | za iznose manje od 100.000,00 kn i ovisno o trajanju ulaganja: - za ulaganje do 1g - 1,5% - za ulaganje od 1g - 3g - 1% - za ulaganje od 3g - 5g - 0,5% - za ulaganje duže od 5g - 0% za iznose jednake ili veće od 100.000,00 kn - ne naplaćuje se |
| Volumen fonda | 37.770.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -1.74% | 2.45% | 8.44% | 5.36% | -6.78% | 1.29% | 8.61% | ||||||
| 2008 | -4.37% | 0.28% | -5.14% | 3.48% | 4.47% | -4.50% | -5.70% | -2.24% | -14.17% | -13.53% | -35.74% |
komulativno: -30.21%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -20.33% | -28.33% | -28.51% | -35.85% | ||
| Najveći rast | 13.34% | 17.27% | 10.76% | 1.76% |