| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 03.09.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRHPBIUHWAV5 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR |
| Ulazna naknada | 1,5% |
| Izlazna naknada | - za ulaganje do 1g - 1,5% - za ulaganje 1 - 3g - 0,5% - za ulaganje duže od 3g i iznose veće od 100.000,00 kn - nema |
| Volumen fonda | 5.222.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.61% | 4.16% | -3.22% | 0.65% | 2.08% | ||||||||
| 2008 | -6.95% | 1.02% | -0.81% | 1.39% | 2.39% | -6.49% | -4.54% | -0.54% | -10.87% | -12.25% | -8.24% | 5.58% | -34.88% |
| 2009 | -4.12% | -6.12% | 1.79% | 9.12% | 10.14% | -4.02% | -1.28% | 4.33% |
komulativno: -30.64%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -23.53% | -30.25% | -37.08% | -40.04% | ||
| Najveći rast | 14.83% | 28.22% | 14.48% | -10.29% |