| Osnivač i upravitelj | HPB Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Dominik Lice - predsjednik Uprave Lidija Grbešić - član Uprave |
| Početak rada | 03.09.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRHPBIUHWAV5 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100 EUR |
| Ulazna naknada | 1,5% |
| Izlazna naknada | - za ulaganje do 1g - 1,5% - za ulaganje 1 - 3g - 0,5% - za ulaganje duže od 3g i iznose veće od 100.000,00 kn - nema |
| Volumen fonda | 5.801.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.61% | 4.16% | -3.22% | 0.65% | 2.08% | ||||||||
| 2008 | -6.95% | 1.02% | -0.81% | 1.39% | 2.39% | -6.49% | -4.54% | -0.54% | -10.87% | -11.10% | -31.90% |
komulativno: -30.49%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -17.03% | -21.95% | -25.00% | -31.47% | ||
| Najveći rast | 6.20% | 5.95% | 3.78% | -10.29% |