| Osnivač i upravitelj | POBA ICO INVEST d.o.o |
|---|---|
| Uprava društva | Željko Dragović - predsjednik Renata Grčar - član |
| Početak rada | 27.07.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRPBINUEQTY6 |
| Depozitarna banka | Podravska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | Reconsult d.o.o. |
| Minimalni ulog | 40.000,00 kn početni ulog |
| Ulazna naknada | U prva tri mjeseca - 0% Nakon toga - 1% |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 1g - 2% za ulaganja 1 - 2g - 1,5% za ulaganja 2 - 3g - 1% nakon 3g - nema |
| Volumen fonda | 8.130.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6.44% | 5.31% | -7.28% | 8.16% | 12.40% | ||||||||
| 2008 | -8.90% | -2.90% | -9.50% | -3.44% | 5.06% | -8.60% | 0.67% | -2.45% | -7.46% | -13.46% | -41.63% |
komulativno: -34.39%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -19.06% | -28.66% | -30.16% | -42.00% | ||
| Najveći rast | 15.25% | 8.18% | -4.21% | -19.69% |