| Osnivač i upravitelj | Adriatica Capital d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Vjeran Filippi - predsjednik Uprave Ante Katavić - član Uprave |
| Početak rada | 01.10.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRACAPUACBA4 |
| Depozitarna banka | SG - Splitska banka d.d. |
| Ovlašteni revizor | KPMG Croatia d.o.o. |
| Minimalni ulog | 100,00 EUR |
| Ulazna naknada | za iznose do 100.000 kn - 2% od 100.001 - 250.000 kn - 1,5% od 250.001 - 500.000 kn - 1% preko 500.000 kn - nema |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 6 mj - 2% za ulaganja od 6 - 12 mj - 1% za ulaganja iznad 12 mj - 0,5% |
| Volumen fonda | 2.317.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.00% | -0.54% | -8.76% | 4.11% | -5.52% | ||||||||
| 2008 | -5.39% | -7.31% | -6.52% | -0.81% | 2.44% | -7.65% | 1.65% | -3.27% | -16.75% | -16.54% | -47.45% |
komulativno: -50.35%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -29.19% | -30.19% | -32.94% | -48.54% | ||
| Najveći rast | 8.00% | 1.58% | -7.20% | -36.31% |