| Osnivač i upravitelj | Erste Invest d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Josip Glavaš - predsjednik Uprave Snježana Šalković Dasović - član Uprave |
| Početak rada | 01.10.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRERSIUTOTE0 |
| Depozitarna banka | Erste & Steiermärkische |
| Ovlašteni revizor | DELOITTE & TOUCHE d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400 kn |
| Ulazna naknada | nema |
| Izlazna naknada | za ulaganja do 6 mj - 3% za ulaganja od 6 mj - 1g - 2% za ulaganja od 1g - 2g - 0,5% za ulaganja duža od 2g - nema |
| Volumen fonda | 174.861.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 7.65% | -7.82% | 6.74% | 5.92% | |||||||||
| 2008 | -9.63% | -4.36% | -8.97% | -3.08% | 0.16% | -1.47% | -2.94% | -3.71% | -13.23% | -12.92% | -46.86% |
komulativno: -43.71%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -22.63% | -26.74% | -27.30% | -45.26% | ||
| Najveći rast | 6.67% | 5.32% | -13.66% | -32.14% |