| Osnivač i upravitelj | KD Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Japunčić - član Uprave Branko Gladović - član Uprave |
| Početak rada | 15.10.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRFOINUNOEU6 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | PWC d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400,00 kn |
| Ulazna naknada | za uplate: do 500.000 kn - 2% od 500.000,01-1.000.000 kn - 1,5% od 1.000.000,01-2.000.000 kn - 1% od 2.000.000,01-3.000.000 kn - 0,5% veće od 3.000.000,01 kn - nema |
| Izlazna naknada | za razdoblje ulaganja: - kraće od 1 g - 2% - od 1 g do 2 g - 1% - dulje od 2 g - nema - na isplatu sredstava veću od 3.000.000,00 kn - nema |
| Volumen fonda | 13.054.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 12.39% | -2.51% | 0.20% | 9.79% | |||||||||
| 2008 | -5.57% | -2.10% | -3.96% | -0.01% | 3.18% | -8.30% | -3.58% | -6.67% | -22.23% | -21.69% | -15.48% | 0.66% | -60.84% |
| 2009 | 0.63% | -5.33% | 7.03% | 10.16% | 13.32% | -3.54% | -0.77% | 21.83% |
komulativno: -47.62%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -36.18% | -51.01% | -59.72% | -62.23% | ||
| Najveći rast | 17.64% | 39.59% | 29.33% | -42.69% |