| Osnivač i upravitelj | KD Investments d.o.o. |
|---|---|
| Uprava društva | Hrvoje Japunčić - član Uprave Branko Gladović - član Uprave |
| Početak rada | 15.10.2007. |
| Vrsta | dionički |
| ISIN | HRFOINUNOEU6 |
| Depozitarna banka | HPB d.d. |
| Ovlašteni revizor | PWC d.o.o. |
| Minimalni ulog | 400,00 kn |
| Ulazna naknada | za uplate: do 500.000 kn - 2% od 500.000,01-1.000.000 kn - 1,5% od 1.000.000,01-2.000.000 kn - 1% od 2.000.000,01-3.000.000 kn - 0,5% veće od 3.000.000,01 kn - nema |
| Izlazna naknada | za razdoblje ulaganja: - kraće od 1 g - 2% - od 1 g do 2 g - 1% - dulje od 2 g - nema - na isplatu sredstava veću od 3.000.000,00 kn - nema |
| Volumen fonda | 36.771.000,00 kn |
| sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | godišnje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 12.39% | -2.51% | 0.20% | 9.79% | |||||||||
| 2008 | -5.57% | -2.10% | -3.96% | -0.01% | 3.18% | -8.30% | -3.58% | -6.67% | -22.23% | -19.50% | -52.68% |
komulativno: -48.05%
| 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 2 god. | 3 god. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveći pad | -32.13% | -42.54% | -45.62% | |||
| Najveći rast | 11.33% | 8.34% | -4.50% |